您当前位置:主页 > 招生专业 >

山东理工职业学院2020年单独招生、综合评价招生

发布时间:2021-09-27 热度:

2020年单独招生、综合评价招生专业计划

二级学疾 招生专业 学费 单招 综合
评价
      普通类 退役
士兵
技术
技能
 
机电工程学院 机电一体化技术 5000 20   35
  机电一体化技术(订单焙源,辰欣药1D 5000 20IM   25
  数控技术 5000 20     25
  机械制造及自动化 5000 20     20
  工业机器人技术 5000 20     20
  智能控制技术 5000 20   20
汽车工程学院 汽车检测与维修技术 5000 30 25 15 30
  汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) 12000 20     25
  汽车技术月艮务与营消 5000 20     25
  新能源汽车技术 5000 25     30
  城市轨道车辆应用技术 5000 20     25
  汽车智能技术 5000 20     25
航空学院 空中乘务 4800 20     30
  空中乘务(校企合作,与中航天使合作) 8000 15     20
  飞机机电设备维修 5000 15     20
  安全技术与管理 5000 15     20
  无人机应用技术 5000 20     25
  无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) 8800 15     20
  应急救援技术 5000 20     20
航海学院 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) 8800 20     30
  轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) 8800 15     25
  旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) 8000 15     30
  港口与航运管理 5000 20     20
信息通信工程 计算机应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) 8800 15     20
  计算机应用技术(校企合作,与山东闪真智能科技有限公司合作) 9600 15     20
  计算机网络技术 5000 20     20
学院 软件技术(订单培源,慧与济宁公司) 5000 15     20
  物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) 8800 15     25
  人工智能技术应用 5000 20     20
能源与新材料 工程学院 光伏工程技术 5000 20     20
  光伏材料制备技术 5000 15     20
  电气自动化技术 5000 20     25
  环境工程技术 5000 15     20
  应用化工技术 5000 20     20
  应用化工技术(订单培源,山东荣信集团有限公司) 5000 15     15
  药品生产技术 5000 15     20
  储能材料技术 5000 20     20
 
建筑工程学院 工程造价 5000 15     25
  建筑工程技术 5000 15 30 15 25
  古建筑工程技术 5000 15     20
金融会计学院 大额据与会计 4800 55     45
  大额据与财务管理 4800 22     32
商学院 市场营优 4800 20     30
  市场营消《订单培源,鲁南制药资助一年学费) 4800 25     25
  电子商务 4800 20 25 10 35
  电子商务(订单培源,山东川猫跨境电商公司) 4800 20     25
  电子商务(校企合作,与山东网商合作) 8800 20     25
  现代物流管理 4800 25     30
文化旅游与艺 术学院 视觉传达设计 6600 25     25
  书画艺术 6600 5     5
  产品艺术设计 6600 5     5
  环境艺术设计 6600 23     23
  宝玉石鉴定与加工 5000 10     10
  旅游管理(订单培源,青岛汇智高铁乘务) 4800 20     25
  旅游管理(订单培於,泰安方特资助一年学费) 4800 20     25
  旅游管理 4800 20     35
  酒店管理与数字化运营(订单培源,舜和酒店资助三年学费) 4800 20     30
  酒店管理与数字化运营(订单培源,蓝海酒店资助一年学费) 4800 20     30
  酒店管理与数字化运营 4800 25     35
知识产权学院 知识产权管理 4800 20     20
  知识产权管理(订单培源,盛凡知识产权公司) 4800 20     20
国际教育学院 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) 12000 15     25
  计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) 13000 10     15
  旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) 12000 10     15
  视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) 9000 15     15
  婴幼儿托育月艮务与管理 4800 20     30
  中医康复技术 5000 20     25
  中药学 5000 20     20
  1280 80 40 1600


关闭窗口
上一篇:济宁职业技术学院2021年单招/综合评价招生计划
下一篇:聊城职业技术学院2020年单独考试(综合评价)招生