发布时间:2021-09-27 热度:
招生专业 | 招生计划 |
学费 (元/年) |
电子信息工程技术(与山东中兴协力教育合作) | 20 | 8800 |
计算机应用技术(与联想教育科技合作) | 15 | 8800 |
大数据技术(与南京第五十五所合作) | 20 | 8800 |
计算机网络技术(与济南博赛网络技术合作) | 20 | 8800 |
云计算技术应用 | 5 | 5000 |
广告艺术设计 | 5 | 5000 |
环境艺术设计 | 5 | 5000 |
广告艺术设计(与北京新迈尔合作) | 15 | 8800 |
环境艺术设计(与北京新迈尔合作) | 15 | 8800 |
机电一体化技术 | 15 | 5000 |
电气自动化技术 | 15 | 5000 |
工业机器人技术 | 15 | 5000 |
机械制造及自动化 | 15 | 5000 |
电子商务 | 10 | 4800 |
大数据与会计 | 10 | 4800 |
市场营销 | 10 | 4800 |
现代物流管理 | 10 | 4800 |
市场营销(与山东恒瑞体育合作) | 10 | 8800 |
大数据与会计(与达内时代科技合作) | 10 | 8800 |
电子商务(与山东坐标天下合作) | 10 | 8800 |
汽车检测与维修技术 | 20 | 5000 |
新能源汽车技术 | 30 | 5000 |
汽车智能技术 | 20 | 5000 |
食品检验检测技术 | 5 | 5000 |
眼视光技术 | 20 | 5000 |
药品生产技术 | 10 | 5000 |
医学营养 | 5 | 5000 |
药品生产技术(与鲁抗医药合作) | 10 | 5000 |
建筑工程技术 | 30 | 5000 |
工程造价 | 15 | 5000 |
建设工程管理 | 5 | 5000 |
建筑工程技术(与海天装饰合作) | 20 | 8800 |
建筑装饰工程技术(与海天装饰合作) | 30 | 8800 |
旅游管理 | 25 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 4800 |
空中乘务(与北京广慧金通合作) | 15 | 8800 |
护理(与山东魅力华洋合作) | 25 | 8800 |
招生专业 | 招生计划 |
学费 (元/年) |
电子信息工程技术(与山东中兴协力教育合作) | 10 | 8800 |
计算机应用技术(与联想教育科技合作) | 10 | 8800 |
大数据技术(与南京第五十五所合作 ) | 10 | 8800 |
计算机网络技术(与济南博赛网络合作) | 10 | 8800 |
动漫制作技术 | 20 | 5000 |
服装与服饰设计 | 5 | 5000 |
广告艺术设计(与北京新迈尔合作) | 15 | 8800 |
环境艺术设计(与北京新迈尔合作) | 15 | 8800 |
机电一体化技术 | 30 | 5000 |
电气自动化技术 | 20 | 5000 |
工业机器人技术 | 15 | 5000 |
机械制造及自动化 | 15 | 5000 |
数控技术 | 20 | 5000 |
电子商务 | 5 | 4800 |
大数据与会计 | 5 | 4800 |
市场营销 | 5 | 4800 |
现代物流管理 | 5 | 4800 |
市场营销(与山东恒瑞体育合作) | 4 | 8800 |
大数据与会计(与达内时代科技合作) | 4 | 8800 |
电子商务(与山东坐标天下合作) | 5 | 8800 |
汽车检测与维修技术 | 45 | 5000 |
新能源汽车技术 | 50 | 5000 |
汽车智能技术 | 10 | 5000 |
眼视光技术 | 25 | 5000 |
药品生产技术 | 5 | 5000 |
建筑工程技术(与海天装饰合作) | 17 | 8800 |
建筑装饰工程技术(与海天装饰合作) | 30 | 8800 |
旅游管理 | 20 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 4800 |
空中乘务(与北京广慧金通合作) | 10 | 8800 |
护理(与山东魅力华洋合作) | 110 | 8800 |
招生专业 | 招生计划 |
学费 (元/年) |
计算机网络技术 | 20 | 5000 |
计算机应用技术 | 30 | 5000 |
环境艺术设计 | 15 | 5000 |
机电一体化技术 | 60 | 5000 |
市场营销 | 50 | 4800 |
现代物流管理 | 50 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 30 | 5000 |
新能源汽车技术 | 40 | 5000 |
汽车智能技术 | 30 | 5000 |
眼视光技术 | 10 | 5000 |
药品生产技术 | 18 | 5000 |
医学营养 | 20 | 5000 |
应用化工技术 | 2 | 5000 |
建筑工程技术 | 40 | 5000 |
工程造价 | 5 | 5000 |
建设工程管理 | 10 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 |
旅游管理 | 15 | 4800 |
招生专业 | 招生计划 |
学费 (元/年) |
计算机网络技术 | 90 | 2000 |
计算机应用技术 | 130 | 2000 |
环境艺术设计 | 30 | 2000 |
机电一体化技术 | 190 | 2000 |
电气自动化技术 | 50 | 2000 |
机械制造与自动化 | 50 | 2000 |
电子商务 | 132 | 2000 |
大数据与会计 | 140 | 2000 |
市场营销 | 60 | 2000 |
现代物流管理 | 60 | 2000 |
汽车检测与维修技术 | 80 | 2000 |
新能源汽车技术 | 50 | 2000 |
汽车智能技术 | 25 | 2000 |
眼视光技术 | 266 | 2000 |
药品生产技术 | 24 | 2000 |
医学营养 | 30 | 2000 |
应用化工技术 | 30 | 2000 |
建筑工程技术 | 80 | 2000 |
工程造价 | 30 | 2000 |
建设工程管理 | 25 | 2000 |
建筑装饰工程技术 | 28 | 2000 |
旅游管理 | 80 | 2000 |
酒店管理与数字化运营 | 40 | 2000 |
护理(与山东魅力华洋合作) | 60 | 2000 |