您当前位置:主页 > 招生专业 >

山东科技职业学院2021年单独招生和综合评价招生

发布时间:2021-09-27 热度:

2020年高职(专科)单独招生和综合评价招生分专业招生计

序号 专业名称 综合评价招生计划数 单独招生计划数 学制 学费(元/年) 备注
专业类别 计划数
1 学前教育(师范类) 40 学前教育 60 三年 4800 在浮烟山校区就读
2 服装陈列与展示设计   不限 40 三年 5000
3 服装设计与工艺   不限 60 三年 5000
4 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) 30 不限 20 三年 5000
5 服装与服饰设计 10 不限 15 三年 5000
6 人物形象设计 30 不限 10 三年 5000
7 现代纺织技术   不限 30 三年 5000
8 市场营销   商贸、文秘、旅游管理 20 三年 4800
9 工业机器人技术 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 20 三年 5000
10 机电设备维修与管理 30 机电一体化、机械、汽车、电工电子 40 三年 5000
11 机电一体化技术(歌尔工匠专班) 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 20 三年 5000
12 电气自动化技术(歌尔工匠专班) 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 20 三年 5000
13 应用电子技术 40 机电一体化、机械、汽车、电工电子 30 三年 5000
14 智能控制技术 15 机电一体化、机械、汽车、电工电子 15 三年 5000
15 电梯工程技术 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 30 三年 5000
16 机械设计与制造 25 机电一体化、机械、汽车、电工电子 35 三年 5000
17 机械制造与自动化 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 30 三年 5000
18 机械制造与自动化(现代学徒制,歌尔股份) 10 机电一体化、机械、汽车、电工电子 38 三年 5000
19 模具设计与制造 15 机电一体化、机械、汽车、电工电子 30 三年 5000
20 数控技术 10 机电一体化、机械、汽车、电工电子 20 三年 5000
21 汽车电子技术 30 机电一体化、机械、汽车、电工电子 10 三年 5000
22 汽车检测与维修技术 35 机电一体化、机械、汽车、电工电子 40 三年 5000
23 汽车营销与服务 35 商贸、文秘、旅游管理 5 三年 5000
24 汽车制造与装配技术 30 机电一体化、机械、汽车、电工电子 20 三年 5000
25 无人机应用技术 15 机电一体化、机械、汽车、电工电子 15 三年 5000
26 新能源汽车技术 20 机电一体化、机械、汽车、电工电子 30 三年 5000
27 工程造价 40 土建 30 三年 5000
28 建筑工程技术 35 土建 30 三年 5000
29 建筑装饰工程技术 40 土建 15 三年 5000
30 市政工程技术 30 土建 15 三年 5000
31 会计 60 财经 90 三年 4800
32 商务管理 20 商贸、文秘、旅游管理 30 三年 4800
33 商务日语 25 商贸、文秘、旅游管理 15 三年 4800
34 应用韩语 30 商贸、文秘、旅游管理 25 三年 4800
35 眼视光技术(爱尔眼科订单班)   医药、化工 20 三年 5000
36 药品生物技术 40 医药、化工 10 三年 5000
37 应用化工技术 20 医药、化工 15 三年 5000
38 软件技术   信息技术 29 三年 5000 第一学年在滨海校区就读
39 物联网应用技术   信息技术 50 三年 5000
40 动漫制作技术 20 信息技术 10 三年 5000
41 数字媒体应用技术 20 信息技术 60 三年 5000
42 大数据技术与应用 30     三年 5000
43 云计算技术与应用 20     三年 5000
44 机电一体化技术(现代学徒制,豪迈科技) 30     三年 5000 在浮烟山校区就读
45 测绘地理信息技术 35     三年 5000
46 工商企业管理 50     三年 4800
47 国际经济与贸易 40     三年 4800
48 物流管理 40     三年 4800
49 商务英语 30     三年 4800
50 宠物养护与驯导 20     三年 5000
51 环境工程技术 20     三年 5000
52 食品质量与安全 30     三年 5000
53 眼视光技术 20     三年 5000
54 环境监测与控制技术 25     三年 5000
55 建筑工程技术(校企合作与山东万斯达集团有限公司合作) 35     三年 8000 在浮烟山校区就读
56 国际经济与贸易(校企合作与青岛网商产业教育科技园公司合作) 20     三年 8800
57 无人机应用技术(校企合作与山东易通通信发展有限公司合作) 30     三年 8800
58 新能源汽车技术(校企合作与比德文控股集团有限公司合作) 30     三年 8800
59 商务英语(校企合作与山东亚伟速录科技有限公司) 40     三年 8800
60 环境工程技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) 30     三年 8000
61 药品生物技术(校企合作与齐鲁制药有限公司合作) 30     三年 8000
62 应用化工技术(校企合作与万华化学集团股份有限公司合作) 30     三年 8000
63 计算机网络技术(校企合作与济南博赛网络技术有限公司合作) 20 信息技术 15 三年 8800 第一学年在滨海校区就读
64 计算机网络技术(校企合作与中安联合投资集团有限公司合作) 20 信息技术 15 三年 8000
65 计算机应用技术(校企合作与联想(北京)有限公司合作) 20 信息技术 15 三年 8800
66 软件技术(校企合作与北京安博大成教育科技合作) 20 信息技术 15 三年 8000
67 软件技术(校企合作与浪潮优派科技教育有限公司合作) 20 信息技术 15 三年 8000
68 动漫制作技术(校企合作与济南网融创业服务有限公司合作) 25 信息技术 20 三年 8800
69 动漫制作技术(校企合作与山东哲睿文化传媒有限公司合作) 20 信息技术 20 三年 8800
70 数字媒体应用技术(校企合作与山东星科智能科技股份有限公司合作) 20 信息技术 20 三年 8800
71 数字媒体艺术设计(鲁台合作办学) 30     三年 11000
72 建筑工程技术(中外合作办学) 10     三年 9600 在浮烟山校区就读
73 汽车检测与维修技术(中外合作办学) 10     三年 11000
74 物流管理(中外合作办学) 20     三年 11000
75 市场营销(中英合作办学) 20     三年 11000
76 电气自动化技术(中外合作办学) 10     三年 11000
77 市场营销(只招退役士兵)   不限 8 三年或弹性学制 4800 执行国家服兵役高等学校学生国家教育资助政策。
78 机电设备维修与管理(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
79 数控技术(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
80 建筑工程技术(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
81 物流管理(只招退役士兵)   不限 10 三年或弹性学制 4800
82 汽车检测与维修技术(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
83 应用化工技术(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
84 计算机网络技术(只招退役士兵)   不限 7 三年或弹性学制 5000
85 数字媒体应用技术(只招退役士兵)   不限 8 三年或弹性学制 5000
 


关闭窗口
上一篇:威海职业学院2020年单独招生和综合评价招生计划
下一篇:2021年潍坊工程职业学院单独招生和综合评价招生