发布时间:2021-09-27 热度:
序号 | 专业名称 | 单招招生计划 | 综合评价招生计划 | ||
面向中等职业学校毕业生 | 面向退役军人 | 面向下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等 | 面向应届普通高中毕业生 | ||
1 | 会计 | 30 | 54 | ||
2 | 国际金融 | 30 | |||
3 | 投资与理财 | 30 | 54 | ||
4 | 互联网金融 | 30 | 52 | ||
5 | 电子信息工程技术 | 30 | 100 | 10 | 30 |
6 | 护理 | 60 | 40 | ||
7 | 空中乘务 | 10 | 10 | ||
8 | 旅游管理 | 10 | 10 | ||
9 | 汽车智能技术 | 30 | 30 | ||
10 | 电子商务 | 16 | 17 | ||
11 | 市场营销 | 16 | 100 | 10 | 17 |
12 | 商务日语 | 16 | 16 | ||
13 | 国际贸易实务 | 16 | 16 | ||
14 | 移动商务 | 16 | 16 | ||
15 | 报关与国际货运 | 16 | 16 | ||
16 | 连锁经营管理 | 16 | 16 | ||
17 | 物流管理 | 16 | 50 | 10 | 16 |
18 | 工商企业管理 | 16 | 200 | 10 | 15 |
19 | 快递运营管理 | 16 | 15 | ||
20 | 工程造价 | 20 | 100 | 10 | 20 |
21 | 房地产经营与管理 | 20 | 20 | ||
22 | 房地产检测与估价 | 20 | 20 | ||
23 | 应用俄语 | 3 | 3 | ||
24 | 应用西班牙语 | 3 | 4 | ||
25 | 应用阿拉伯语 | 2 | 2 | ||
26 | 法律事务 | 3 | 100 | 10 | 3 |
27 | 应用韩语 | 3 | 3 | ||
28 | 应用法语 | 3 | 3 | ||
29 | 应用德语 | 3 | 2 | ||
30 | 动漫制作技术 | 18 | 20 | ||
31 | 数字媒体应用技术 | 18 | 20 | ||
32 | 计算机应用技术 | 18 | 100 | 10 | 20 |
33 | 云计算技术与应用 | 18 | 20 | ||
34 | 软件与信息服务 | 18 | 20 | ||
35 | 物联网应用技术 | 17 | 20 | ||
36 | 建筑室内设计 | 17 | 50 | 10 | 20 |
37 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 20 | ||
38 | 体育艺术表演 | 40 | 60 | ||
39 | 商务英语 | 40 | 60 | ||
总计: | 720 | 800 | 80 |
800 |