发布时间:2021-09-27 热度:
序号 | 招生专业 | 夏季高考计划 | 春季高考 |
学费 (元/年) |
|
计划 | 科类 | ||||
1 | 精细化工技术 | 10 | 5 | 化工 | 5000 |
2 | 药品生产技术 | 5 | 5 | 化工 | 5000 |
3 | 应用化工技术 | 10 | 5 | 化工 | 5000 |
4 | 工业分析技术 | 10 | 5 | 化工 | 5000 |
5 | 电气自动化技术 | 10 | 5 | 电工电子 | 5000 |
6 | 工业机器人技术 | 10 | 5 | 机电一体化 | 5000 |
7 | 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 机电一体化 | 5000 |
8 | 动漫制作技术 | 5 | 5 | 信息技术 | 5000 |
9 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 信息技术 | 5000 |
10 | 物流管理 | 5 | 5 | 商贸 | 4800 |
11 | 旅游管理 | 5 | 5 | 旅游服务 | 4800 |
12 | 畜牧兽医 | 5 | 5 | 畜牧养殖 | 5000 |
13 | 食品营养与检测 | 10 | 5 | 化工 | 5000 |
14 | 现代农业技术 | 5 | 5 | 农林果蔬 | 5000 |
15 | 园林技术 | 5 | 5 | 农林果蔬 | 5000 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 汽车 | 5000 |
17 | 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 汽车 | 5000 |
18 | 老年保健与管理 | 10 | 10 | 护理 | 5000 |
19 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 土建 | 5000 |
20 | 建设工程管理 | 5 | 5 | 土建 | 5000 |
21 |
建筑工程技术 (校企合作) |
10 | 10 | 土建 | 8800 |
22 |
建筑工程技术 (校企合作) |
10 | 10 | 土建 | 8800 |
23 |
会计 (校企合作) |
10 | 10 | 财经 | 8800 |
24 |
云计算技术及应用 (校企合作) |
10 | 10 | 信息技术 | 8800 |
25 |
酒店管理 (校企合作) |
10 | 10 | 旅游服务 | 8800 |
26 |
空中乘务 (校企合作) |
10 | 10 | 旅游服务 | 8800 |
27 |
旅游管理 (校企合作) |
10 | 10 | 旅游服务 | 8800 |
28 |
汽车检测与维修技术 (校企合作) |
10 | 10 | 汽车 | 8800 |
29 | 酒店管理 | 10 | 10 | 旅游服务 | 4800 |
30 | 护理 | 15 | 15 | 护理 | 5000 |