发布时间:2021-09-27 热度:
序号 | 所属学院 | 专科专业名称(新) | 原专业名称 | 春考类别 | 羊独招生计 划 | 嫁合评价招 生计划 | 收费标准 元/年 | 备注 |
1 | 财会金融学院 | 大家里与会计 | 会计 | 财免 | 60 | 20 | 9800 | |
2 | 财会金融学院 | 金融及务与管理 | 金融管理 | 20 | 10 | 9800 | ||
3 | 财会金融学院 | 财雷管要 | 投骨与理财 | 财线 | 20 | 10 | 9800 | |
4 | 财会金融学院 | 财讹大数据应用 | 蜕务 | 叶姓 | 15 | 10 | 980。 | |
5 | 财会金融学院 | 金融科校应用 | 财蛀 | 20 | 5 | 9800 | 2。21年转堵 | |
6 | 财会金融学傀 | 大数据与财务管理 | 30 | 20 | 10600 | 2021 年 | ||
3J际教府学院 | 耍幼儿托1!服务与管理 | 幼儿发展与健戢管理 | *«aw | 190 | 40 | 10600 | ||
8 | 00际商¥院 | B际经济与贸另 | 05际经济与即易 | 利或 | 70 | 30 | 9800 | |
9 | 国际商学院 | 工商企史管理 | 工商企业管理 | 掰男 | 70 | 30 | 9800 | |
10 | ⑪际商学院 | 市场笊销 | 市场鬻较 | 商更 | 70 | 40 | 9800 | |
11 | B际南学院 | 电子商务 | 电子商务 | 商皆 | 110 | 40 | 9800 | |
12 | 国际南学院 | 品代物泡管理 | 物没管理 | 商改 | 70 | 30 | 9800 | |
13 | H际商学晚 | 中小企业创业与会普 | 中小企业创业与较管 | 商或 | 55 | 15 | 9800 | |
14 | 国际商学院 | 珞城电子商务 | 窗矍 | 70 | 40 | 9800 | 2021年新增 | |
15 | 航空**学院 | 族河管理 | 旅讷管理 | *游朦多 | 30 | 30 | 9800 | |
16 | 就空卡港学货 | 酒后管理与数字化运管 | 节店管理 | 林岸及务 | 30 | 20 | 9800 | |
17 | 挖空施游学陵 | 莫任工苫与皆乘 | 30 | 30 | 10600 | |||
18 | 航空依法学院 | 空中乘务 | 空中京务 | **服务 | 30 | 30 | 11600 | |
19 | 单生**学院 | 民航运也从芬 | 秣计原务 | 30 | 20 | 10600 | 2021年新增 | |
20 | 航空旅琼学度 | 鬻养配* | 至任 | 3。 | 30 | 10500 | 20”年蓄增 | |
21 | 外语学院 | 应用其用 | 应用英语 | 商见 | 40 | 20 | 9800 | |
22 | 外语学院 | 应用B唔 | 应用B田 | 文鞅 | 40 | 20 | 9800 | |
23 | 外港学院 | 应用斡哈 | 应用解语 | 文糅 | 40 | 20 | 9800 | |
24 | 外语学院 | 应用俄语 | 应用俄语 | 文松 | 30 | 20 | 9800 | |
25 | 外语学院 | 应用力喷 | 应用秘语 | 文松 | 30 | 15 | 9800 | |
26 | 外语学院 | 葡务日语 | 商务日语 | 商管 | 20 | 20 | 9800 | |
27 | 外谓学院 | 应用西班牙语 | 应用15班牙港 | 文秘 | 30 | 15 | 9800 | |
28 | 外谓学院 | 应用法语 | 应用法语 | 文松 | 30 | 15 | 9800 | |
29 | 外语学院 | 应用同校伯卷 | 应用阿拉伯语 | 文松 | 20 | 10 | 9800 | |
3Q | 外语学院 | 商务英语 | 商务英语 | 40 | 30 | 980。 | ||
31 | 信息工程学院 | 计算机同培技术 | 计*机网络技术 | 信息技术 | 80 | 30 | 9800 | |
32 | 信息工程学也 | 大敷摘技术 | 计算巩信总韦望 | 信息技术 | 40 | 20 | 9800 | |
33 | 信息工程学院 | 动没制作技术 | 动漫创作技术 | 信息技术 | 40 | 10 | 9800 | |
34 | 信息工程学院 | 软件枝术 | 软件技术 | 信息技术 | 70 | 10 | 9800 | |
35 | 信总工程学除 | 物联网应用技术 | 依M冈应用技术 | 信息技术 | 30 | 20 | 9800 | |
36 | 信息工程学院 | 建筑工程技求 | 是筑工程技术 | 土也 | 50 | 30 | 10200 | |
37 | 信息工程学及 | 建筑设计 | 建筑谀计 | 士魏 | 30 | 20 | 10200 | |
38 | 信息工程学院 | 工程造价 | 工程出价 | 土建 | 30 | 15 | 10200 | |
39 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 云计算技术与应用 | 信息技术 | 30 | 20 | 9800 | |
40 | 优总工程学院 | 工北自动化仪表技术 | 机电一体化 | 30 | 20 | 10500 | 2021年第* | |
41 | 信息工程学院 | 油气传运技术 | 化工 | 30 | 20 | 10600 | 2021年新埔 | |
42 | 艺术学院 | 艺术设if | 艺术设计 | 腰装 | 30 | 20 | 10600 | |
43 | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 信息技术 | 40 | 30 | 10600 | |
44 | 艺术学院 | 依字拢依蒋术谀计 | 数字媒体比术设计 | 信息技术 | 30 | 30 | 10500 | |
45 | 艺术学院 | 书国艺术 | 信息技术 | 30 | 30 | 10500 | 2021年新增 | |
46 | 信息工程学晚 |
动漫制作技术(校企合作. 与山东黄海数据科技有融公 向合作) |
动漫制作技术 | 信息技术 | 10 | 10 | 14300 | 学费行校企合作 用秦费5©。。元 |
47 | 信息工程学院 | 软件技术(校企合作.与B 型学玉网络科技有限公勾合 例 | 软件技术 | 信息技术 | 10 | )0 | H600 | 学堂公检企合作 培葬身4800元 |
48 | 航空卡漏学院 | 电子竟找生动与管理(区企 合作,与南京直用电竟林枝 育果公司合作) | 电子竞技运动与管理 | 信息技术 | 20 | 20 | 19S60 | 学费合校企合作 埼秦费8960元 |
合计 | 2000 | 1050 |