发布时间:2021-09-27 热度:
院系 | 序号 | 招生名称 | 单独招生计划 | 综合评价招生计划 |
航海 学院 |
01 | 航海技术 | 71 | 35 |
02 | 港口与航运管理 | 8 | 19 | |
工程 学院 |
03 | 轮机工程技术 | 21 | 26 |
04 | 电梯工程技术 | 26 | 35 | |
05 | 机电一体化技术 | 48 | 35 | |
06 | 消防工程技术 | 56 | 48 | |
07 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 21 | |
08 | 建筑工程技术 | 28 | 30 | |
管理 学院 |
09 | 水路运输与海事管理 | 8 | 11 |
10 | 国际邮轮乘务管理 | 22 | 50 | |
11 | 酒店管理 | 20 | 28 | |
12 | 表演艺术 | 520 | 92 | |
13 | 健康管理 | 129 | 57 | |
14 | 财务管理 | 26 | 52 | |
信息 学院 |
15 | 电子商务 | 52 | 35 |
16 | 计算机网络技术 | 68 | 40 | |
17 | 艺术设计 | 18 | 16 | |
18 | 物联网应用技术 | 29 | 30 | |
合计 | 1200 | 660 |