您当前位置:主页 > 招生专业 >

青岛港湾职业技术学院2021年单独招生和综合评价

发布时间:2021-09-27 热度:

青岛港湾职业技术学院学院2021年单独招生和综合评价招生具体分类型分专业招生计划如下:

 
  一、单独招生计划(普通类:面向山东省中等职业学校毕业生、往届高中毕业生等)
计划类型 学校 代码 专业 代号 专业名称 性别 计划数 学费 学制 备注
A普通类 13014 01 建筑工程技术 不限 30 5000元/年 3  
A普通类 13014 02 数控技术 不限 25 5000元/年 3  
A普通类 13014 03 机械制造及自动化 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 04 模具设计与制造 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 05 机电一体化技术 不限 40 5000元/年 3  
A普通类 13014 06 电气自动化技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 07 船舶动力工程技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 08 船舶电气工程技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 09 无人机应用技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 10 新能源汽车技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 11 汽车检测与维修技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 12 航海技术 不限 25 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 13 港口与航道工程技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 14 轮机工程技术 不限 25 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 15 国际邮轮乘务管理 不限 30 4800元/年 3  
A普通类 13014 16 水路运输安全管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 17 港口机械与智能控制 不限 50 5000元/年 3  
A普通类 13014 18 港口与航运管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 19 船舶电子电气技术 不限 10 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 20 集装箱运输管理 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 21 电子信息工程技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 22 汽车智能技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 23 软件技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 24 大数据技术 不限 30 5000元/年 3  
A普通类 13014 25 会计信息管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 26 国际经济与贸易 不限 25 4800元/年 3  
A普通类 13014 27 国际商务 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 28 关务与外贸服务 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 29 电子商务 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 30 跨境电子商务 不限 30 4800元/年 3  
A普通类 13014 31 现代物流管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 32 冷链物流技术与管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 33 智能物流技术 不限 30 5000元/年 3  
A普通类 13014 34 酒店管理与数字化运营 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 35 应用韩语 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 H1 应急救援技术(校企合作) 不限 20 8800元/年 3 与山东鲁安消防安保有 限公司校企合作
A普通类 13014 H2 建筑消防技术(校企合作) 不限 20 8800元/年 3
A普通类 13014 H3 空中乘务((校企合作) 不限 70 8800元/年 3 与北京广慧金通教育集 团校企合作
A普通类 13014 114 电子信息工程技术(校企合作) 不限 15 10000元/年 3 与科大讯飞校企合作人 工智能方向
A普通类 13014 H5 软件技术(校企合作) 不限 30 10000元/年 3
A普通类 13014 116 大数据技术(校企合作) 不限 15 10000元/年 3
A普通类 13014 H7 电子商务(校企合作) 不限 35 8800元/年 3 与山东网商教育集团校 企合作
A普通类 13014 Ml 机械制造及自动化(中外合作) 不限 30 12000元/年 3 与匈牙利多瑙新城大学 中外合作办学
说明:1.以上专业不招收I;岗失业人员、农民工、农民、在岗职工;2.航海类专业要求身体条件符合国家海事局体检要求;3.空中乘务专业 要求年龄不超过20周岁(即200111日后出生),五官端正、身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕,n的清晰,听力正常,无精神病史 和传染性疾病。女生身高范围163cm-175cm,视力矫正视力C字表0.5以上。男生身高范围173cm-185cm,裸眼视力C字表0.7以上。
 
 
  二、单独招生计划(面向下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等社会类考生)
计划类型 学校代码 专业代号 专业名称 性别 计划数 学费 学制 备注
A普通类 13014 so 应急救援技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S1 建筑消防技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S2 机械制造及自动化 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S3 机电一体化技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S4 汽车检测与维修技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S5 航海技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 S6 港口与航道工程技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S7 轮机工程技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 S8 港口机械与智能控制 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 S9 港口与航运管理 不限 20 4800元/年 3  
说明:1.以上专业只招收下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工;2.航海类专业要求身体条件符合国家海事局体检要求
 
 
  三、单独招生计划(面向退役军人类考生)
计划类型 学校代码 专业代号 专业名称 性别 计划数 学费 学制 备注
B退役军人类 13014 T1 应急救援技术 不限 30 5000元/年 3  
B退役军人类 13014 T2 建筑消防技术 不限 30 5000元/年 3  
B退役军人类 13014 T3 机械制造及自动化 不限 20 5000元/年 3  
B退役军人类 13014 T4 机电一体化技术 不限 30 5000元/年 3  
B退役军人类 13014 T5 汽车检溜与维修技术 不限 20 5000元/年 3  
B退役军人类 13014 T6 航海技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
B退役军人类 13014 T7 轮机工程技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
B退役军人类 13014 T8 港口机械与智能控制 不限 30 5000元/年 3  
说明:1.以上专业只招收退役军人;2.航海类专业要求身体条件符合国家海事局体检要求
 
 
  四、综合评价招生计划(普通类:面向山东省普通高中应届毕业生)
计划类型 校码 学代 业号 专代 专业名称 性别 计划 学费 学制 备注
A普通类 13014 36 建筑工程技术 不限 25 5000元/年 3  
A普通类 13014 37 数控技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 38 机械制造及自动化 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 39 模具设计与制造 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 40 机电一体化技术 不限 35 5000元/年 3  
A普通类 13014 41 电气自动化技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 42 船舶动力工程技术 不限 5 5000元/年 3  
A普通类 13014 43 船舶电气工程技术 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 44 无人机应用技术 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 45 新能源汽车技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 46 汽车检测与维修技术 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 47 航海技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 48 港口与航道工程技术 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 49 轮机工程技术 不限 20 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 50 国际邮轮乘务管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 51 水路运输安全管理 不限 10 4800元/年 3  
A普通类 13014 52 港口机械与智能控制 不限 45 5000元/年 3  
A普通类 13014 53 港口与航运管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 54 船舶电子电气技术 不限 5 5000元/年 3 航海类
A普通类 13014 55 集装箱运输管理 不限 10 4800元/年 3  
A普通类 13014 56 电子信息工程技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 57 汽车智能技术 不限 10 5000元/年 3  
A普通类 13014 58 软件技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 59 大数据技术 不限 20 5000元/年 3  
A普通类 13014 60 会计信息管理 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 61 国际经济与贸易 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 62 国际商务 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 63 关务与外贸服务 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 64 电子商务 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 65 跨境电子商务 不限 20 4800元/年 3  
A普通类 13014 66 现代物流管理 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 67 冷链物流技术与管理 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 68 智能物流技术 不限 15 5000元/年 3  
A普通类 13014 69 酒店管理与数字化运营 不限 10 4800元/年 3  
A普通类 13014 70 应用韩语 不限 15 4800元/年 3  
A普通类 13014 XI 应急救援技术(校企合作) 不限 15 8800元/年 3 与山东鲁安消防安保有 限公司校企合作
A普通类 13014 X2 建筑消防技术(校企合作) 不限 15 8800元/年 3
A普通类 13014 X3 空中乘务(校企合作) 不限 40 8800元/年 3 与北京广慧金通教育集 团校企合作
A普通类 13014 X4 电子信息工程技术(校企合作) 不限 15 10000元/年 3 与科大讯飞校企合作人 工智能方向
A普通类 13014 X5 软件技术(校企合作) 不限 25 10000元/年 3
A普通类 13014 X6 大数据技术(校企合作) 不限 15 10000元/年 3
A普通类 13014 X7 电子商务(校企合作) 不限 30 8800元/年 3 与山东网商教育集团校 企合作
A普通类 13014 Y1 机械制造及自动化(中外合作) 不限 30 12000元/年 3 与匈牙利多瑙新城大学 中外合作办学
说明:1.航海类专业要求身体条件符合国家海事局体检要求;2.空中乘务专业要求年龄不超过20周岁(即200111日后出生),五官端正 、身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕,口齿清晰,听力正常,无精神病史和传染性疾病。女生身高范围163cm-175cm,视力矫正视力C字 表0.5以上。男生身高范围173cm-185cm,裸眼视力C字表0.7以上。


关闭窗口
上一篇:青岛滨海学院2021年高职(专科)单独考试招生和
下一篇:2020年山东青岛工学院单独招生专业计划