发布时间:2021-09-27 热度:
序 号 |
招生专业 | 单独招生人数 | 综合评价招生人数 | 学制 |
学费 (元/年) |
1 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 40 | 三年 | 5000 |
2 | 药品生产技术 | 20 | 20 | 三年 | 5000 |
3 | 智能医疗装备技术 | 20 | 40 | 三年 | 5000 |
4 | 食品检验检测技术 | 40 | 20 | 三年 | 5000 |
5 | 中医康复技术 | 40 | 三年 | 5000 | |
6 | 中药学 | 20 | 三年 | 5000 | |
7 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 20 | 三年 |
8800 校企合作 |
合 计 | 180 | 180 |