发布时间:2021-09-27 热度:
序号 | 专业名称 | 单独招生 | 代号 | 综合评价招生 | ||||
代号 | 中等职业学校毕业生和往届高中毕业生招生计划 | 下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工招生计划 | 代号 | 退役士兵招生计划 | ||||
1 | 建筑装饰工程技术 | 01 | √ | √ | 1A | √ | 44 | √ |
2 | 建筑工程技术 | 02 | √ | √ | 1B | √ | 45 | √ |
3 | 工程造价 | 03 | √ | 1C | √ | 46 | √ | |
4 | 建设工程管理 | 04 | √ | 47 | √ | |||
5 | 数控技术 | 05 | √ | 48 | √ | |||
6 | 机械制造及自动化 | 06 | √ | 1D | √ | 49 | √ | |
7 | 智能焊接技术 | 07 | √ | 50 | √ | |||
8 | 模具设计与制造 | 08 | √ | 51 | √ | |||
9 | 机电一体化技术 | 09 | √ | √ | 1E | √ | 52 | √ |
10 | 工业机器人技术 | 10 | √ | 53 | √ | |||
11 | 电气自动化技术 | 11 | √ | 54 | √ | |||
12 | 汽车制造与试验技术 | 12 | √ | 1F | √ | 55 | √ | |
13 | 新能源汽车技术 | 13 | √ | 1G | √ | 56 | √ | |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 14 | √ | 57 | √ | |||
15 | 汽车技术服务与营销 | 15 | √ | 58 | √ | |||
16 | 汽车检测与维修技术 | 16 | √ | 59 | √ | |||
17 | 空中乘务 | 17 | √ | 60 | √ | |||
18 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | √ | √ | 1H | √ | 61 | √ |
19 | 电子信息工程技术 | 19 | √ | 62 | √ | |||
20 | 物联网应用技术 | 20 | √ | 63 | √ | |||
21 | 计算机应用技术 | 21 | √ | √ | 1I | √ | 64 | √ |
22 | 计算机网络技术 | 22 | √ | 65 | √ | |||
23 | 软件技术 | 23 | √ | 66 | √ | |||
24 | 数字媒体技术 | 24 | √ | 1J | √ | 67 | √ | |
25 | 大数据技术 | 25 | √ | 68 | √ | |||
26 | 移动应用开发 | 26 | √ | 69 | √ | |||
27 | 动漫制作技术 | 27 | √ | 70 | √ | |||
28 | 现代移动通信技术 | 28 | √ | 71 | √ | |||
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 29 | √ | 72 | √ | |||
30 | 大数据与会计 | 30 | √ | 1K | √ | 73 | √ | |
31 | 工商企业管理 | 31 | √ | √ | 1L | √ | 74 | √ |
32 | 市场营销 | 32 | √ | 75 | √ | |||
33 | 电子商务 | 33 | √ | 76 | √ | |||
34 | 现代物流管理 | 34 | √ | 77 | √ | |||
35 | 旅游管理 | 35 | √ | 78 | √ | |||
36 | 环境艺术设计 | 36 | √ | 79 | √ | |||
37 | 美容美体艺术 | 37 | √ | 80 | √ | |||
38 | 广告艺术设计 | 38 | √ | 81 | √ | |||
39 | 房地产经营与管理 | 39 | √ | 1M | √ | 82 | √ | |
40 | 资源综合利用技术 | 40 | √ | 83 | √ | |||
41 | 汽车智能技术 | 41 | √ | 1N | √ | 84 | √ | |
42 | 书画艺术 | 42 | √ | 85 | √ | |||
43 | 智能产品开发与应用 | 43 | √ | 86 | √ | |||
各类别招生专业最终以山东省教育厅批复为准。 |