烟台汽车工程职业学院

发布时间:2021-10-04 热度:

烟台汽车工程职业学院简介
  烟台汽车工程职业学院是一所以培养服务汽车产业的技能型人才为主要目标的公办高等职业院校,占地1000亩,建筑面积26.1万平方米,教职工630人,在校生11480人。学院设有汽车制造工程系等9个教学系部,开设了汽车制造与装配技术等31个专业,现有省级特色专业3个,院级特色专业6个,省级精品课程16门,院级精品课程24门,省级教学团队1个。学院建有3.5万平方米的实训中心,校内实训室115处,仪器设备总值7276万元,校外实训基地206处。
  学院始终坚持以现代高职理念为引领,以内涵发展为主线,全面落实服务宗旨、就业导向,以满足企业发展和适应学生成长为最高追求,以“点亮人性之美、发掘潜在之能、打造蓝领精英、奠基幸福人生”作为育人理念,以培养具有必备的基础和专业知识、较高的职业岗位能力、较好的社会适应素质、满足汽车生产、销售、服务第一线需要的高端技能型人才为培养目标。在办学实践中逐步形成了龙头引领,多维联动的汽车集团办学特色;面向两大市场、三大产业的汽车专业设置特色;能力中心、六位一体的课程模式特色和人车合一、平而不凡的汽车蓝领文化特色。正在努力将学院建设成有特色和活力的半岛制造业人才基地、汽车蓝领摇篮、省内有较高知名度和影响力的技能型高职院校。学院毕业生就业率一直在95%以上。
  学院被省教育厅和财政厅确立为第二批省特色名校立项建设单位,是教育部等六部委确定的汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地,半岛制造业人才培养基地,是省市两级汽车工程职教集团的牵头学校,先后获得全国职业技术教育先进单位、山东省精神文明单位、山东省企校合作先进单位等荣誉称号。

2021年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程

 第一章总则
 
  第一条为贯彻落实《山东省教育厅关于做好2021年高职
 
  (专科)单独招生和综合评价招生工作的通知》(鲁教学字[2021]2号)文件精神,结合学院实际,特制定本章程。
 
  第二条本章程适用于烟台汽车工程职业学院2021年单独
 
  招生和综合评价招生工作。
 
  第三条学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程
 
  序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则,严格
 
  实施招生“阳光工程”,并接受纪检监察部门、考生、家长以及
 
  社会各界的监督。
 
  第二章学院概况
 
  第四条学院全称:烟台汽车工程职业学院
 
  第五条学院代码:14081
 
  第六条学院地址:烟台市福山区聚贤路1号,邮编:265500
 
  第七条办学属性及层次:学院是经山东省人民政府批准、
 
  教育部备案,具有高等学历教育招生资格的公办全日制普通高校。
 
  第八条办学简介:烟台汽车工程职业学院为山东省优质高
 
  等职业院校立项建设单位、山东省技能型人才培养特色名校、山
 
  东省校企合作示范单位、山东省文明单位。学院围绕服务区域经
 
  济发展构建了7个专业群,省级品牌和高水平专业群4个。学院
 
  建有4万平米的实训基地,配备有1.5亿元的实训设备。拥有省
 
  级以上教学团队6个,省级名师工作室4个,省级教学名师、齐
 
  鲁首席技师、省有突出贡献技师、省青年技能名师11人,副教
 
  授以上职称206人。学院创新多元协同育人模式,成立了冠名班、
 
  定向班、订单班和现代学徒制试点班,校企协同培养高素质技术
 
  技能人才,为学生提供大量优质就业岗位。
 
  第三章招生组织机构
 
  第九条成立以学院主要领导为组长、相关职能处室负责人
 
  组成的烟台汽车工程职业学院招生工作领导小组,全面负责贯彻
 
  执行各项招生工作政策,负责制定单独招生和综合评价招生章程
 
  和实施细则,确定招生规模和调整招生计划,领导、监督招生工
 
  作的具体实施,协调处理单独招生和综合评价招生工作的重大事
 
  宜。
 
  第十条烟台汽车工程职业学院招生就业处为学院招生领
 
  导小组的执行机构,其主要职责是根据学院的招生章程和实施细
 
  则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理单独招生和
 
  综合评价招生工作的日常事务。
 
 
 
  第四章招生对象和报考条件
 
  第十一条招生对象
 
  (一)单独考试招生的对象是:已通过山东省2021年普通
 
  高校考试招生报名(含春季高考和夏季高考)的中等职业学校毕
 
  业生和往届高中阶段学校毕业生(含退役军人、下岗失业人员、
 
  农民工、农民、在岗职工等)。
 
  (二)综合评价招生的对象是:已通过山东省2021年普通
 
  高校考试招生报名(含春季高考和夏季高考)的应届普通高中毕
 
  业生。
 
  第十二条报考条件
 
  (一)遵守中华人民共和国宪法和法律。
 
  (二)身体健康,符合《普通高等学校招生体检工作指导意
 
  见》及有关补充规定。
 
  (三)相关报考要求:
 
  1.报考空中乘务专业、民航空中安全保卫专业的要求:净
 
  身高:女生:163cm~174cm;男生:173cm~184cm。视力:女生:
 
  单眼矫正视力C字视力表0.5(含)以上;男生:单眼裸视力C
 
  字视力表0.7(含)以上。五官端正;眼球大小适中、对称;牙
 
  齿排列整齐,无明显异色;听力正常;无明显疤痕、斑点;口齿
 
  清楚,无口吃、舌短现象。无色盲、色弱,无夜盲;无“X”、
 
  “O”形腿;无纹身、狐臭;无精神病史和各类慢性疾病;肝、
 
  肾功能正常;符合中国民用航空局颁布的CCAR-67FS中乘务员和
 
  
 
  安全员的体格检查标准。本人及直系亲属无不良行为记录,符合
 
  民航空勤人员背景调查要求。
 
  2.报考民航安全技术管理专业的要求:净身高:女生:
 
  160cm~177cm;男生:170cm~188cm。视力:女生:单眼矫正视
 
  力C字视力表0.5(含)以上;男生:单眼裸视力C字视力表0.7
 
  (含)以上。五官端正;眼球大小适中、对称;听力正常;无色
 
  盲、色弱;口齿清楚;身材匀称,肤色均匀,无纹身,无大面积
 
  伤疤或色素沉着;无传染性疾病、精神病史和各类慢性疾病;无
 
  不能从事交通运输行业的其他疾病。本人及直系亲属无不良行为
 
  记录,符合民航空勤人员背景调查要求。
 
  3.报考学前教育、音乐表演和早期教育专业的要求:身体
 
  健康状况要求:严格执行教育部《普通高等学校招生体检工作指
 
  导意见》规定。
 
  4.参加综合评价招生的考生对高中学业水平考试是否合格无要求。
 
  5.单独招生各专业考生可以跨大类报考,不受原专业类别限制。
 
  6.退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工考生
 
  只限定报考汽车检测与维修技术、机电一体化技术、无人机应用
 
  技术、汽车制造与装配技术、电子商务、市场营销和计算机网络
 
  技术7个专业。
 
  (四)若被录取的考生进校体检复查不适宜就读所录专业,
 
 
 
  可申请调整到同批次录取的其他适宜专业就读。第五章招生计划和专业
 
  第十三条我院2021年单独招生和综合评价招生总计划
 
  2950名,其中单独招生计划2470名(含退役军人80名),综
 
  合评价招生计划480名。分专业计划在我院官网公布。第六章考生志愿填报
 
  第十四条已通过山东省2021年普通高校考试招生(含春
 
  季高考和夏季高考)报名或通过山东省2021年普通高校招生考
 
  试补报名的考生,须在2021年3月3日—5日,登录山东省教
 
  育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)或登录烟台汽车工程职业学院官网(网址:http://ytqcvc.cn/)“2021年单独招生及综合评价招生”,选择烟台汽车工程职业
 
  学院(学院代码:14081),按要求如实、清晰、完整、及时地
 
  填写考生信息及填报专业志愿、缴纳考试费用。
 
  第七章考核测试办法
 
  第十五条烟台汽车工程职业学院招生工作领导小组根据
 
  省教育厅授权全面承担本院单独招生和综合评价招生的组织、命
 
  题、考试、评卷、录取等招生考试有关工作。第十六条单独招生和综合评价招生考试,采用网上闭卷
 
  测试的方式进行。将通过烟台汽车工程职业学院官网(网
 
  址:http://ytqcvc.cn/)及时向考生公布网络考试的考前准备
 
  与要求、考前模拟演练方法、《烟台汽车工程职业学院实时网络
 
  考试方案》、《烟台汽车工程职业学院实时网络考试指南》等有关
 
  考试信息,敬请各位考生及时关注学院网站相关信息。
 
  第十七条考核测试方式、内容及计分办法
 
  (一)单独招生考试采用“文化综合考试+素质测试”的方
 
  式确定成绩,由学院自主命题,网上闭卷考试,总分为500分。
 
  其中,文化综合(含语文、数学)考试总分为300分,语文和数
 
  学各150分,考试时长为120分钟;素质测试总分为200分,
 
  考试时长为90分钟。
 
  (二)综合评价招生测试采用“综合素质评价+素质测试”的
 
  方式确定成绩,总分为500分。其中,综合素质评价使用山东
 
  省教育招生阳光数据管理平台提供的考生高中综合素质评价信
 
  息(含学业水平合格考试成绩),组织有关专家、教师等专业人
 
  员按照学院制定的综合素质评价办法,对考生综合素质情况做出
 
  客观评价并赋予分值,总分300分;素质测试总分为200分,考
 
  试时长为90分钟。
 
  (三)空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、
 
  学前教育、音乐表演、早期教育专业除参加学院总体规定的“文
 
  化综合考试(综合素质评价)+素质测试”,还需要参加专业面试,
 
  专业面试安排提前在学院官网上发布。
 
  (四)素质测试以中学(普高、职高、技校、中专)所学知识为
 
  基础,主要考核考生的综合能力和职业潜质等。综合能力重点考
 
  
 
  察考生的思想道德素质、科学文化素质、身心素质,理解与交流
 
  能力、应用分析能力、审美能力等;职业潜质重点考察考生的兴
 
  趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业的匹配程度。
 
  (五)成绩计算
 
  1.单独招生考试总成绩=文化综合考试成绩+素质测试成绩。
 
  2.综合评价招生考试总成绩=高中阶段考生综合素质评价成
 
  绩+素质测试成绩。
 
  第十八条考试时间
 
  (一)单独招生的文化综合考试时间为:2021年3月13日
 
  上午9:00—11:00。
 
  (二)单独招生和综合评价招生的素质测试考试时间为:
 
  2021年3月13日下午14:00—15:30。
 
  (三)空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、
 
  学前教育、音乐表演、早期教育专业面试要求详见学院官网面试
 
  公告。第十九条考试网址
 
  以学院官网和学院微信公众号发布为准。学院将提前开放考
 
  试系统,组织模拟测试。考生请及时关注学院官网通知,提前登
 
  录学院考试平台进行考前模拟演练,熟悉考试操作流程。第八章录取办法
 
  第二十条录取
 
  (一)单独招生录取规则
 
  1.报考空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、
 
  音乐表演专业的考生需参加面试,面试合格后根据招生计划,按照文化综合考试成绩及素质测试成绩之和从高分到低分录取。面试不合格的考生不予录取,未被录取的考生,以文化综合考试成
 
  绩及素质测试成绩之和,参与报考的其他专业志愿录取。
 
  2.报考学前教育、早期教育专业的考生需参加面试,面试合
 
  格后根据招生计划,按照考生总成绩从高分到低分择优录取,面
 
  试不合格的考生不予录取。未录取考生调整到第二、三专业志愿
 
  或调剂专业志愿录取。
 
  3.上述专业之外的其他专业按考生考试总成绩,分普通类、
 
  校企合作类、社会类(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农
 
  民、在岗职工等)三类,根据各类的总计划,按照从高分到低分
 
  录取考生第一专业志愿,分数相同的考生,以文化综合考试成绩
 
  作为优先录取和优先安排专业的依据。若某一类未报满,相互之
 
  间的计划可以调整,按照普通类、校企合作类、社会类(含退役
 
  军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等)三类顺序录取。
 
  (二)综合评价招生录取规则
 
  1.报考空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、
 
  音乐表演专业的考生需参加面试,面试合格后根据招生计划,按
 
  照高中阶段考生综合素质评价成绩及素质测试成绩之和从高分
 
 
 
  到低分录取。面试不合格的考生不予录取,未被录取的考生,以
 
  高中阶段考生综合素质评价成绩及素质测试成绩之和,参与报考
 
  的其他专业志愿录取。
 
  2.报考学前教育、早期教育专业的考生需参加面试,面试合
 
  格后根据招生计划,按照考生总成绩从高分到低分择优录取,面
 
  试不合格的考生不予录取,未录取考生调整到第二、三专业志愿
 
  或调剂专业志愿录取。
 
  3.上述专业之外的其他专业,分普通专业类和校企合作专业
 
  类,根据各类专业总计划,按照考生成绩从高到低录取,分数相
 
  同考生以高中阶段考生综合素质评价成绩作为优先录取和优先
 
  安排专业的依据。若某一类未报满,相互之间的计划可以调整。
 
  (三)单独招生或综合评价招生若考生未报满,相互之间的
 
  计划可以调整。(四)符合免试入学条件的考生,需在规定时间内将获奖证
 
  书原件及复印件一份邮寄至学院招生就业处,经学院同意并公示
 
  无异议后,报省教育招生考试院审核,办理录取手续,可免试并
 
  优先录入我院相关专业。
 
  (五)拟录取考生名单报学院招生工作领导小组审核、批准
 
  后在学院招生网上公示,接受社会监督。公示期满,确定无异议
 
  后,于3月21日前上报山东省教育考试院审核,并办理相关录
 
  取手续后,录取结果在学院招生网上公布,发放录取通知书。
 
  (六)凡被高职(专科)单独招生或综合评价招生录取的考
 
  生,不再参加2021年春季、夏季普通高校招生统一考试及录取。
 
  考生如被我院录取,视为对此规定已知晓并承诺。
 
  第九章收费标准及奖助学政策
 
  第二十一条收费严格按山东省物价主管部门批准的项目
 
  及标准执行。文科类专业每生每学年4800元;工科类专业每生
 
  每学年5000元。校企合作专业以山东省教育厅备案为准。社会
 
  类考生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工
 
  等)学费2000元/生/年(其中退役军人执行国家政策)。
 
  第二十二条奖、贷、助学措施。成绩优异的学生可享受国
 
  家奖学金、国家励志奖学金、社会奖学金、学院奖学金以及各种
 
  单项奖励。家庭经济困难学生可申请国家银行助学贷款、国家助
 
  学金、社会助学金、特困补助和参加勤工助学活动等,保障家庭
 
  经济困难学生顺利完成学业。
 
  第十章资格复查
 
  第二十三条新生报到注册和复查。被我院录取的考生,须
 
  在录取通知书注明的时间内到校注册,逾期未注册者,取消入学
 
  资格。新生入校后,所有考生均须参加由学院组织的身体健康状
 
  况检查和入学资格复查,如发现伪造材料取得报考资格者、冒名
 
  顶替者或体检舞弊及其他舞弊者,按照有关规定予以清退。
 
  第十一章监督管理
 
  
 
  第二十四条招生考试工作按照“严格程序,加强管理,
 
  接受监督”的原则,建立招生、纪检、专家等集体决策和相互监
 
  督的招生工作机制,重点强化对考生报名、测试过程、录取环节
 
  等监督检查,及时回应处理考生质疑和问题,广泛接受社会监督。
 
  第二十五条对在招生中存在违规违法行为的考生或工作
 
  人员,将按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)
 
  和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第
 
36号)严肃处理。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。

 

2021年单独招生和综合评价招生总计划

专业代号 专业国标 专业名称 计划数
(人)
学费
(元/年)
招生类型 计划类型
01 460701 汽车制造与试验技术 160 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
02 500211 汽车检测与维修技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
03 460705 汽车造型与改装技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
04 500203 智能工程机械运用技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
05 460113 模具设计与制造 110 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
06 460103 数控技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
07 460104 机械制造及自动化 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
08 460301 机电一体化技术 130 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
09 460305 工业机器人技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
10 460101 机械设计与制造 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
11 510101 电子信息工程技术 180 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
12 460703 汽车电子技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
13 510301 现代通信技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
14 460702 新能源汽车技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
15 500212 新能源汽车检测与维修技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
16 460206 电梯工程技术 170 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
17 460609 无人机应用技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
18 510107 汽车智能技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
19 510202 计算机网络技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
20 460306 电气自动化技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
21 510102 物联网应用技术 190 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
22 460303 智能控制技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
23 510208 虚拟现实技术应用 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
24 510205 大数据技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
25 510204 数字媒体技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
26 530503 关务与外贸服务 190 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
27 530302 大数据与会计 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
28 530701 电子商务 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
29 530704 网络营销与直播电商 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
30 520802 婴幼儿托育服务与管理 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
31 570102K 学前教育 310 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
32 570101K 早期教育 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
33 550201 音乐表演 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
34 530806 港口物流管理 160 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
35 500210 汽车技术服务与营销 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
36 530605 市场营销 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
37 460704 智能网联汽车技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
38 460310 工业互联网应用 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
39 500308 船舶电子电气技术 90 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
40 500401 民航运输服务 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
41 510104 电子产品制造技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
42 510202 计算机网络技术(服务外包) 80 8000 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
43 510202 计算机网络技术(UI设计) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
44 530704 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) 8000 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
45 510202 计算机网络技术(大数据) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
46 510102 物联网应用技术(移动互联) 80 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
47 510301 现代通信技术(移动通信) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
48 510102 物联网应用技术(智慧互联) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
49 460306 电气自动化技术(智能终端) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
50 500405 空中乘务(天羽航空学院) 225 见章程 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
51 500407 民航空中安全保卫(校企合作) 见章程 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
52 500405 空中乘务(无国界专班) 见章程 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
53 500406 民航安全技术管理(铭航专班) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
54 460609 无人机应用技术(无国界专班) 100 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
55 530701 电子商务(全网电商) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
56 530704 网络营销与直播电商(新媒体运营) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
57 510101 电子信息工程技术(人工智能) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
58 500211 汽车检测与维修技术(国际方向) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
59 510202 计算机网络技术(广告设计与视频制作) 135 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
60 510208 虚拟现实技术应用(校企合作) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
61 460701 汽车制造与试验技术(商用车车联网) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
62 530806 港口物流管理(校企合作) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
63 460303 智能控制技术(港口方向) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
64 510209 人工智能技术应用(校企合作) 8800 1高职(专科)单独考试招生 校企合作专业
S1 460701 汽车制造与试验技术 80 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S2 500211 汽车检测与维修技术 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S3 460301 机电一体化技术 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S4 460609 无人机应用技术 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S5 510202 计算机网络技术 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S6 530701 电子商务 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
S7 530605 市场营销 2000 1高职(专科)单独考试招生 社会类
T1 460701 汽车制造与试验技术 80 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T2 500211 汽车检测与维修技术 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T3 460301 机电一体化技术 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T4 460609 无人机应用技术 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T5 510202 计算机网络技术 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T6 530701 电子商务 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
T7 530605 市场营销 见章程 1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类
A1 460701 汽车制造与试验技术 40 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A2 500211 汽车检测与维修技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A3 460705 汽车造型与改装技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A4 500203 智能工程机械运用技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A5 460113 模具设计与制造 50 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A6 460103 数控技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A7 460104 机械制造及自动化 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A8 460301 机电一体化技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
A9 460305 工业机器人技术 30 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B1 460101 机械设计与制造 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B2 510101 电子信息工程技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B3 460703 汽车电子技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B4 510301 现代通信技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B5 460702 新能源汽车技术 50 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B6 500212 新能源汽车检测与维修技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B7 460206 电梯工程技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B8 460609 无人机应用技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
B9 510107 汽车智能技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C1 510202 计算机网络技术 60 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C2 460306 电气自动化技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C3 510102 物联网应用技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C4 460303 智能控制技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C5 510208 虚拟现实技术应用 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C6 510205 大数据技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C7 510204 数字媒体技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C8 530503 关务与外贸服务 50 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
C9 530302 大数据与会计 4800 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D1 530701 电子商务 4800 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D2 530704 网络营销与直播电商 4800 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D3 520802 婴幼儿托育服务与管理 4800 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D4 570102K 学前教育 70 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D5 570101K 早期教育 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D6 550201 音乐表演 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D7 530806 港口物流管理 40 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D8 500210 汽车技术服务与营销 4800 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
D9 530605 市场营销 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E1 460704 智能网联汽车技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E2 460310 工业互联网应用 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E3 500308 船舶电子电气技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E4 500401 民航运输服务 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E5 510104 电子产品制造技术 5000 2高职(专科)综合评价招生 普通专业
E6 510202 计算机网络技术(服务外包) 32 8000 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
E7 510202 计算机网络技术(UI设计) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
E8 530704 网络营销与直播电商(数字与新媒体营销) 8000 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
E9 510202 计算机网络技术(大数据) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F1 510102 物联网应用技术(移动互联) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F2 510301 现代通信技术(移动通信) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F3 510102 物联网应用技术(智慧互联) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F4 460306 电气自动化技术(智能终端) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F5 500405 空中乘务(天羽航空学院) 36 见章程 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F6 500407 民航空中安全保卫(校企合作) 见章程 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F7 500405 空中乘务(无国界专班) 见章程 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F8 500406 民航安全技术管理(铭航专班) 见章程 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
F9 460609 无人机应用技术(无国界专班) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G1 530701 电子商务(全网电商) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G2 530704 网络营销与直播电商(新媒体运营) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G3 510101 电子信息工程技术(人工智能) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G4 500211 汽车检测与维修技术(国际方向) 22 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G5 510202 计算机网络技术(广告设计与视频制作) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G6 510208 虚拟现实技术应用(校企合作) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G7 460701 汽车制造与试验技术(商用车车联网) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G8 530806 港口物流管理(校企合作) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
G9 460303 智能控制技术(港口方向) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
H1 510209 人工智能技术应用(校企合作) 8800 2高职(专科)综合评价招生 校企合作专业
注:各类型之间计划可以调整;学前教育、早期教育以省招考院公布为准
专业代号 专业国标 专业名称 计划数
(人)
学费
(元/年)
招生类型 计划类型
01 460701 汽车制造与试验技术 160 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
02 500211 汽车检测与维修技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
03 460705 汽车造型与改装技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
04 500203 智能工程机械运用技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
05 460113 模具设计与制造 110 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
06 460103 数控技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
07 460104 机械制造及自动化 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
08 460301 机电一体化技术 130 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
09 460305 工业机器人技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
10 460101 机械设计与制造 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
11 510101 电子信息工程技术 180 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
12 460703 汽车电子技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
13 510301 现代通信技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
14 460702 新能源汽车技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
15 500212 新能源汽车检测与维修技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
16 460206 电梯工程技术 170 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
17 460609 无人机应用技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
18 510107 汽车智能技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
19 510202 计算机网络技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
20 460306 电气自动化技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
21 510102 物联网应用技术 190 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
22 460303 智能控制技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
23 510208 虚拟现实技术应用 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
24 510205 大数据技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
25 510204 数字媒体技术 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
26 530503 关务与外贸服务 190 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
27 530302 大数据与会计 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
28 530701 电子商务 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
29 530704 网络营销与直播电商 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
30 520802 婴幼儿托育服务与管理 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
31 570102K 学前教育 310 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
32 570101K 早期教育 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
33 550201 音乐表演 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
34 530806 港口物流管理 160 5000 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
35 500210 汽车技术服务与营销 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
36 530605 市场营销 4800 1高职(专科)单独考试招生 普通专业
