发布时间:2021-10-14 热度:
专业名称 | 单招计划 | 综合评价招生计划 | 共计 | |
普通类 | 退役军人 |
动漫设计 | 10 | 10 | 20 | |
广告艺术设计 | 10 | 10 | 20 | |
人物形象设计 | 10 | 15 | 25 | |
游戏艺术设计 | 5 | 15 | 20 |
数字广播电视技术 | 10 | 15 | 25 | |
数字图文信息处理技术 | 5 | 15 | 20 |
数字媒体技术 | 10 | 15 | 25 | |
融媒体技术与运营 | 15 | 15 | 30 |
数字媒体艺术设计 | 5 | 10 | 15 | 30 |
影视多媒体技术 | 10 | 15 | 25 |
广播影视节目制作 | 40 | 10 | 50 | |
(校企合作山东齐鲁融媒乡村振兴研究院-新媒体方向) | ||||
公共文化服务与管理 | 50 | 0 | 50 | |
(校企合作北京中航未来科技集团-航空服务与管理方向) | ||||
影视多媒体技术 | 30 | 20 | 50 | |
(校企合作青岛西发文化科技-数字影视方向) |
数字广播电视技术 | 20 | 30 | 50 | |
(校企合作济南博赛网络技术-智能终端技术与应用方向) |
传播与策划 | 25 | 25 | 50 | |
(校企合作山东广电视觉科技-电子竞技运营与管理方向) |