2020年单独招生(综合评价招生)专业设置 | ||||||||||||||
系别 | 专业类别 | 专业名称 | 夏季类别 |
春季 类别 |
退役 军人类 | 技术 技能类 | 运动 专长类 | 费用 (元/年) | ||||||
护理系 | 健康管理与促进类 | 健康管理 | 综合 | 医药 | 退役军人 | 技术技能 | 5000 | |||||||
医学系 | 医学技术类 | 医学生物技术 | 综合 | 医药 | 5000 | |||||||||
康复治疗类 | 康复治疗技术 | 运动专长 | 5000 | |||||||||||
康复治疗类 | 康复治疗技术(运动康复方向) | 综合 | 医药 | 5000 | ||||||||||
机电工程系 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 汽车 | 退役军人 | 技术技能 | 5000 | |||||||
新能源汽车技术 | 综合 | 汽车 | 5000 | |||||||||||
自动化类 | 电气自动化技术 | 综合 | 电工电子 | 5000 | ||||||||||
工业机器人技术 | 综合 | 机电一体化 | 5000 | |||||||||||
机电一体化技术 | 运动专长 | 5000 | ||||||||||||
建筑工程系 | 建筑设备类 | 消防工程技术 | 综合 | 土建 | 退役军人 | 5000 | ||||||||
建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 土建 | 5000 | ||||||||||
土建施工类 | 建筑工程技术 | 技术技能 | 5000 | |||||||||||
建筑工程管理类 | 工程造价 | 运动专长 | 5000 | |||||||||||
经济管理系 | 金融类 | 金融管理 | 综合 | 财经 | 4800 | |||||||||
物流类 | 物流管理 | 综合 | 商贸 | 4800 | ||||||||||
旅游管理系 | 旅游类 | 酒店管理 | 综合 | 旅游服务 | 运动专长 | 4800 | ||||||||
旅游管理 | 综合 | 旅游服务 | 4800 | |||||||||||
铁道运输类 | 高速铁路客运乘务 | 综合 | 旅游服务 | 5000 | ||||||||||
农牧科技系 | 林业类 | 园林技术 | 综合 | 农林果蔬 | 退役军人 | 技术技能 | 5000 | |||||||
农业类 | 绿色食品生产与检验 | 综合 | 农林果蔬 | 5000 | ||||||||||
园艺技术 | 综合 | 农林果蔬 | 5000 | |||||||||||
备注:1.运动专长限田径、男篮、女篮、男排、男足、乒乓球、武术、网球、羽毛球专项之一。 | ||||||||||||||
2.招生专业及学费标准如有变化,以招生章程公布为准。 | ||||||||||||||
2020年单独招生(综合评价招生)校企合作、中外合作专业设置 | ||||||||||||||
系别 | 专业类别 | 招生专业 | 招生类别 |
费用 (元/年) |
||||||||||
综合 评价 |
单独 招生 |
|||||||||||||
机电工程系 | 自动化类 | 机电一体化技术(校企合作,与中通客车控股股份有限公司合作) | 综合 | 机电一体化 | 8800 | |||||||||
机械设计制造类 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 机械 | 8800 | ||||||||||
机械设计制造类 | 机械制造与自动化(校企合作,与中航国铁(北京)教育有限公司合作) | 综合 | 机械 | 8800 | ||||||||||
建筑工程系 | 建设工程管理类 | 工程造价(校企合作,与山东智筑侠信息科技有限公司合作) | 综合 | 土建 | 8000 | |||||||||
土建施工类 | 建筑工程技术(校企合作,与山东智筑侠信息科技有限公司合作) | 综合 | 土建 | 8000 | ||||||||||
经济管理系 | 财务会计类 | 会计(校企合作,山东中启创优科技股份有限公司) | 综合 | 财经 | 8800 | |||||||||
市场营销类 | 市场营销(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 商贸 | 8800 | ||||||||||
电子商务类 | 电子商务(校企合作,山东网商教育科技集团有限公司 | 综合 | 商贸 | 8800 | ||||||||||
电子商务(中外合作,与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 综合 | 商贸 | 9800 | |||||||||||
信息工程系 | 信息技术类 | 物联网应用技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 综合 | 信息技术 | 8800 | |||||||||
信息技术类 | 云计算技术与应用(校企合作,与武汉格莱信息科技有限公司合作) | 综合 | 信息技术 | 9800 | ||||||||||
信息技术类 | 软件技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 综合 | 信息技术 | 8800 | ||||||||||
信息技术类 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 信息技术 | 8800 | ||||||||||
信息技术类 | 虚拟现实应用技术(校企合作与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 信息技术 | 8800 | ||||||||||
信息技术类 | 动漫制作技术(与美国布卢姆菲尔德学院中外合作) | 综合 | 信息技术 | 9800 | ||||||||||
护理系 | 护理类 | 护理(中外合作,与大连义孝德养老产业服务有限公司合作) | 综合 | 护理 | 5000* | |||||||||
护理类 | 护理(中外合作,与美国布卢姆菲尔德学院合作) | 综合 | 护理 | 9800 | ||||||||||
备注1.护理(中外合作,与大连义孝德养老产业服务有限公司合作)专业 由合作企业另收外语培训费3800元/年。 |
||||||||||||||
2.学费标准如有变化,以省物价局最新批复为准。 |