当前位置:主页 > 专业库 > 会计/工商/金融/经贸 > 经贸 > 东营职业学院 >
东营职业学院
发布时间:2021-10-13

序号 专业名称 普通类计 退役军 技术技 合计 学费
划及类别 人计划 能计划 (元/年)
16 大数据与会计 100 财经     100 5200
17 大数据与会计(校企合作) 40 财经     40 8800
18 金融服务与管理 30 财经     30 5200
19 大数据与财务管理 30 财经     30 5200
20 现代物业管理 30 商贸     30 5200
21 商务英语 30 商贸     30 5200
22 人力资源管理 30 文秘服务     30 5200
23 国际经济与贸易 30 商贸     30 5200
24 工商企业管理 30 商贸     30 5200
25 市场营销 40 商贸     40 5200
26 市场营销(校企合作) 40 商贸     40 8500
27 现代物流管理 40 商贸 20 20 80 5200
28 电子商务 40 商贸     40 5200
             
46 现代物流管理(校企合作航空物流) 20 商贸     20 5200

山东单招综评网(山东鸿文教育科技有限公司)
x
如有疑问,在线咨询