当前位置:主页 > 招生专业 >
2021年山东经贸职业学院单独招生、综合评价招生
发布时间:2021-09-27

2021年单独招生、综合评价招生计划一览表

 
序号 专业代码 专业名称 学费(元/年) 单独招生 春考类别 综评招生 咨询电话 备注:
1、学院2021年安排单独招生和综合评价招生总计划1725人,其中,单独招生计划1195人,综合评价招生计划530人,具体招生专业计划以山东省教育招生考试院公布的为准。
2、学院在招生总计划基础上,将根据报考人数及专业发展规划,适当调整单独招生和综合评价招生专业计划。
会计系 1 530302 大数据与会计 4800 325 财经 95 张老师  
2 530302 大数据与会计(中外合作韩国湖南大学) 12000 34 财经 6 张老师  
3 530303 大数据与审计  4800 30 财经 15 秦老师  
4 530402 统计与会计核算 4800 40 财经 20 姚老师  
财政金融系 5 530201 金融服务与管理 4800 20 财经 10 郝老师  
6 530206 证券实务 4800 15 财经 5 徐老师  
7 530201 金融服务与管理(校企合作财富管理方向) 8800 25 财经 0 郝老师  
8 530301 大数据与财务管理 4800 40 财经 20 姜老师  
9 530102 资产评估与管理 4800 30 财经 10 刘老师  
10 530202 金融科技应用 4800 20 财经 10 陈老师  
工商管理系 11 530602 连锁经营与管理  4800 15 商贸 15 李老师  
12 410120 农村经济组织经营与管理
(校企合作无人机方向)
8800 40 农林果蔬 20 李老师
辛老师
 
13 530601 工商企业管理 4800 20 商贸 20 孙老师
刘老师
 
14 530605 市场营销(校企合作新媒体营销与管理) 8800 20 商贸 20 史老师  
15 530605 市场营销 4800 25 商贸 14
16 530604 中小企业创业与经营 4800 15 商贸 15 孙老师     刘老师  
17 590202 人力资源管理(校企合作管理咨询方向) 8800 20 文秘 20 董老师
蔺老师
 
18 590202 人力资源管理 4800 15 文秘 15
商务工程技术系 19 530805 冷链物流技术与管理 4800 25 商贸 10 杨老师  
20 530701 电子商务 4800 7 商贸 8 陈老师  
21 530701 电子商务(现代学徒制) 4800 20 商贸 20
22 530704  网络营销与直播电商  4800 20 商贸 10
23 530802 现代物流管理 4800 25 商贸 15 杨老师  
24 460306 电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) 9600 15 机电一体化 10 徐老师  
25 460306 电气自动化技术 5000 25 机电一体化 10
26 510104 电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用) 8800 20 电工电子 10
国际商务系 27 530503 关务与外贸服务  4800 17 商贸 8 马老师  
28 530501 国际经济与贸易 4800 19 商贸 6 王老师  
29 530702 跨境电子商务 4800 19 商贸 6 申老师  
30 520802 婴幼儿托育服务与管理  4800 60 学前教育 10 周老师  
31 540101 旅游管理 4800 19 旅游服务 6 赵老师  
32 540101 旅游管理
(校企合作空中乘务方向)
8800 40 旅游服务 30 李老师
王老师 
 
33 540106 酒店管理与数字化运营 4800 19 旅游服务 6 王老师  
科学与人文系 34 510201 计算机应用技术 5000 40 信息技术 10 李老师  
35 510202 计算机网络技术 5000 20 信息技术 5
36 510215 动漫制作技术 5000 16 信息技术 10 王老师  
37 550113 广告艺术设计  7000 20   10 李老师  
 
 

山东单招综评网(山东鸿文教育科技有限公司)
x
如有疑问,在线咨询