2021年单独招生和综合评价招生专业计划表
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 联系人及专业咨询电话 | 备注 | |
1 | 现代农业技术 | 3 | 5000 |
徐老师 15092885777 杨老师 13345095695 |
||
现代农,技术 (新媒体营销方向) |
3 | 5000 | ||||
现代农业技术 (休闲农业方向) |
3 | 5000 | ||||
2 | 动物医学 | 3 | 5000 | 李老师 18954914276 | ||
3 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 于老师 15866997799 | ||
4 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 田老师 15653972925 | ||
5 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 | 葛老师 18970952959 | ||
6 | 园林技术 | 3 | 5000 |
柏老师 15550948190 王老师 18974953921 |
* | |
园林技术 (观赏园艺方向) |
3 | 5000 | ||||
7 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 闵老师 13905391722 | * | |
8 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | 5000 | 李老师 18954914276 | * | |
9 | 环境监测与控制技术 | 3 | 5000 | 王老师 18953986957 | * | |
10 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 5000 |
徐老师 19853961185 13065081184 |
* | |
11 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 |
范老师 15662726953 李老师 18663718075 |
* | |
12 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 刘老师 17606515705 | ||
13 | 计算机应用技术 (校企合作) | 3 | 8800 | 郑老师 17568280703 | 东软集团 | |
14 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 路老师 15753996826 | ||
15 | 会计 | 3 | 1800 | 颜老师 13905397219 | ||
16 | 电子商务 | 3 | 1800 | 李老师 17862213338 | ||
17 |
电子商务 (校 1--) |
3 | 8800 | 刘老师 18653931371 | 盘古集团 |
18 | 数字媒体应用技术 (校企合作) | 3 | 8800 | 郑老师 17568280703 |
东软集团 * |
|
19 | 软件技术 | 3 | 5000 | 姜老师 15725988891 | * | |
20 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 吕老师 13301440010 | * | |
21 | 机卡制苞与自动化 | 3 | 5000 | 朱老师 15165541155 | ||
22 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 梁老师 13676390927 | ||
23 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 梁老师 18953955080 | ||
24 | 东二能源汽车技术 | 3 | 5000 | 高老师 13505397097 | * | |
25 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 赵老师 15866962665 | ||
26 | 工业机器人技术 (校企合作) | 3 | 8800 | 蔡老师 13573931027 | 哈工大机器人集团r | |
27 | 包装工程技术 | 3 | 5000 | 赵老师 18669966952 | * | |
28 | 安全技术与管理 | 3 | 5000 | 李老师 15265909066 | * | |
29 | 金属材料由测 | 3 | 5000 | 陈老师 18754251315 |
* |