当前位置:主页 > 招生专业 >
山东圣翰财贸职业学院2021年高职(专科)单独招生
发布时间:2021-09-27

山东圣翰财贸职业学院2021年高职(专科)单独招生和综合评价招生专业计划

序号 专业代码 专业名称 学费
单独招生计划
综合评价计划
春考类别 中职、往届高 中毕业生 下卤失业人员、农民工 、农民、在向职工 退役士兵 应届高巾毕业生
          春夏季高考兼招 春夏季高考兼招
1 520803 老年保健与管理(护理方向) 9000元/年 不限 60   0 20
2 520803 老年保健与管理 8500元用 不限 30   0 20
3 520301 药学 9000元用 不限 80   0 25
4 570101K 早期教育支 9800元库 不限 80   0 35
5 520802 婴幼儿托育服务与管理(原幼儿发展与健 康管理)★ 9000元/年 不限 50   0 20
6 550106 环境艺术设计 9500元/年 不限 50   0 20
7 550101 艺术卷计 9000元用 不限 50   0 20
8 550204 表演艺术女 9500元用 不限 50   0 20
9 550204 表演艺术(舞蹈方向) 9500元用 不限 50   0 20
10 550204 表演艺术(音乐方向) 9500元用 不限 30   0 20
11 510204 数字媒体技术(原数字媒体应用技术) 9500元用 不限 30   0 20
12 510215 动漫制作技术 9800元用 不限 30   0 20
13 510201 计算机应用技术支 9500元用 不限 80   0 30
14 510202 计算机网络技术 9000元用 不限 20   0 20
15 510203 软件技术 9000元用 不限 30   0 20
16 510102 物联网应用技术 9000元用 不限 30   0 20
17 510205 大数据技术 9000元用 不限 50   0 20
18 530302 大数据与会计(原会计)★ 9000元用 不限 100   0 30
19 530301 大数据与财务管理(原财务管理) 9000元用 不限 50   0 20
20 530201 金融服务与管理(原金融管理) 9000元用 不限 30   0 20
21 530701 电子商募★ 9000元用 不限 30   0 20
22 530601 工商企业管理★ 9000元用 不限 60 40 0 30
23 530605 市场营销 9000元用 不限 30   0 20
24 530802 现代物流管理(原物流管理) 9000元用 不限 30   0 20
25 540101 旅游管理 8500元用 不限 30   0 20
 
26 540106 酒店管理与数字化运营(原酒店管理) 8500元用 不限 30   0 20
27 500113 高速铁路客运服务(原高速铁路客运乘 原)★ 13500元/年 不限 30   0 20
28 500405 空中乘务 15500元/年 不限 30   0 20
29 590202 人力资源管理 9000元/年 不限 30   0 20
30 460301 机电一体化技术 8500元用 不限 50   0 20
31 460305 工业机器人技术支 9000元用 不限 50   0 20
32 460306 电气自动化技术 8500元用 不限 30   0 20
33 460103 数控技术 8500元用 不限 30   0 20
34 460206 电梯工程技术 8500元用 不限 30   0 20
35 460701 汽车制造与试验技术(原汽车检测与维修 技术) 8500元/年 不限 30   0 20
36 460702 新能源汽车技术 9000元/年 不限 30   0 20
37 440301 建筑工程技术★ 9000元用 不限 30   0 20
38 440501 工程造价 9000元用 不限 40   0 20
39 440406 建筑消防技术(原消防工程技术) 9000元用 不限 30   0 20
40 440502 建设工程管理 8500元库 不限 30   0 20
    1660 40 0 850
 
注:1.单招春考类学生可以跨类别报考专业;综合评价类考生选修科目不限;
2    .添加★专业为我校重点建设专业;
3    .分专业招生计划为指导性计划,录取时招生类别及专业间计划可相互调整。最终招生专业及计划数以省招考院平台公布为准。

山东单招综评网(山东鸿文教育科技有限公司)
x
如有疑问,在线咨询