您当前位置:主页 > 单招院校 > 2023年计划 >

烟台南山学院2023年单独招生和综合评价招生专业

发布时间:2023-03-04 热度:

序号

代号

专业名称

计划

学费(元/学年)

1

T1

电气自动化技术

25

8000

2

T2

机电一体化技术

25

8000

3

T3

电子商务

25

8000

4

T4

大数据与会计

20

8000

5

T5

旅游管理

20

8000

6

T6

市场营销

25

8000

7

T7

工商企业管理

20

8000

重要说明:按山东省教育厅和学校的招生章程规定,所有参加单独招生的学生,录取后须全日制到校上课。请各考生按要求慎重填报。

序号 代号 专业名称 计划 学费(元/学年)
1 23 计算机应用技术 20 10800
2 02 大数据技术 30 10800
3 31 软件技术 20 10800
4 09 动漫制作技术 30 9800
5 22 计算机网络技术 25 10800
6 07 电气自动化技术 25 9800
7 42 移动互联应用技术 15 9800
8 47 智慧健康养老服务与管理 15 9800
9 34 社区康复 15 9800
10 30 人力资源管理 15 9800
11 28 汽车制造与试验技术 30 9800
12 18 机电一体化技术 25 9800
13 20 机械制造及自动化 25 9800
14 01 材料成型及控制技术 15 9800
15 08 电子商务 25 9800
16 11 服装与服饰设计 15 11800
17 43 艺术设计 25 11800
18 16 广告艺术设计 15 11800
19 14 工程造价 20 9800
20 17 护理 15 10800
21 04 大数据与财务管理 15 9800
22 05 大数据与会计 25 10800
23 06 大数据与审计 20 9800
24 24 金融服务与管理 15 9800
25 33 商务英语 15 9800
26 32 商务日语 15 9800
27 49 高分子材料智能制造技术 15 9800
28 12 高分子合成技术 30 9800
29 35 石油化工技术 15 9800
30 25 酒店管理与数字化运营 15 9800
31 26 空中乘务 20 10800
32 27 旅游管理 15 9800
33 41 研学旅行管理与服务 15 9800
34 48 智慧旅游技术应用 15 9800
35 36 食品生物技术 15 9800
36 15 工商企业管理 15 9800
37 37 市场营销 25 9800
38 40 现代物流管理 15 9800
39 46 婴幼儿托育服务与管理 15 10800
40 45 音乐表演 15 12800
41 39 舞蹈表演 15 12800
42 50 运动健康指导 20 9800

 备注:2023年综合评价招生专业及计划以山东省教育厅批复为准


关闭窗口
上一篇:莱芜职业技术学院2023年单独招生和综合评价招生
下一篇:没有了